📊 Synthèse Globale
Euros (€)
161,60 €
Dirhams (MAD)
38 549,90 Dhs
Estimation MAD en €
~ 3 585,14 €
TOTAL GÉNÉRAL
~ 3 746,74 €
💶 Dépenses en EUROS
Total: 161,60 €
| Catégorie | Description | Montant |
|---|---|---|
| 💰 Frais | Frais de retrait (3 retraits) | 6,92 € |
| 🤖 IA | Abonnement IA codage | 11,00 € |
| 🌐 Hébergement | Hébergement web | 12,00 € |
| 🚗 Assurance | Assurance voiture | 83,00 € |
| 🌐 Internet | Internet (3 abonnements) | 48,68 € |
🇲🇦 Dépenses en DIRHAMS
Total: 15 471,50 Dhs
1. 🏠 Hébergement & Loyer
- Total: 20 765,00 Dhs
| Description | Montant |
|---|---|
| Loyer de déménagement | 5 000,00 Dhs |
| Loyer déménagement (supplément) | 5 500,00 Dhs |
| Hôtels (5 nuits) | 3 500,00 Dhs |
| Transport du déménagement | 3 000,00 Dhs |
| Décoration déménagement (6 achats) | 2 298,00 Dhs |
| Bricolage (3 achats) | 147,00 Dhs |
| Électricité | 384,00 Dhs |
| Décoration déménagement (supplément) | 136,00 Dhs |
| Bricolage (supplément) | 90,00 Dhs |
| Ustensiles de cuisine | 710,00 Dhs |
2. 🛒 Alimentation & Courses
- Total: 9 337,00 Dhs
| Description | Montant |
|---|---|
| Supermarché (35 courses) | 5 918,00 Dhs |
| Petit Supermarché (9 courses) | 273,00 Dhs |
| Épicerie (21 courses) | 855,50 Dhs |
| Boulangerie | 6,00 Dhs |
| Boucherie | 13,00 Dhs |
| Pâtisserie (6 achats) | 195,00 Dhs |
| Fruits et légumes (3 achats) | 59,00 Dhs |
| Petit déjeuner marocain | 13,50 Dhs |
| Épicerie (supplément) | 9,50 Dhs |
| Supermarché (supplément) | 149,00 Dhs |
| Fruits et légumes (supplément) | 332,00 Dhs |
| Fruits secs | 157,00 Dhs |
| Pâtisserie (supplément) | 64,00 Dhs |
3. 🚗 Transport & Véhicule
- Total: 2 090,00 Dhs
| Description | Montant |
|---|---|
| Essence (4 pleins) | 700,00 Dhs |
| Essence (supplément) | 1 150,00 Dhs |
| Péages (3 trajets) | 150,00 Dhs |
| Mécanicien | 30,00 Dhs |
| Accessoires voiture | 60,00 Dhs |
4. ⚡ Énergie
- Total: 1 301,00 Dhs
| Description | Montant |
|---|---|
| Eau et Électricité | 850,00 Dhs |
| Électricité | 451,00 Dhs |
5. 🍽️ Restauration
- Total: 1 274,50 Dhs
| Description | Montant |
|---|---|
| Restaurants (20 repas) | 925,50 Dhs |
| Goûters Maroc (5 goûters) | 83,50 Dhs |
| Petit-déjeuner Maroc (2 repas) | 43,00 Dhs |
| Goûter Maroc (huit et demi) | 8,50 Dhs |
6. 🏥 Santé, Hygiène & Bébé
- Total: 2 570,00 Dhs
| Description | Montant |
|---|---|
| Pharmacie (3 achats) | 487,00 Dhs |
| Analyses médicales | 1 463,00 Dhs |
| Maquillage | 130,00 Dhs |
| Lessive du bébé | 190,00 Dhs |
| Couches bébé | 60,00 Dhs |
| Coiffeur | 30,00 Dhs |
| Pharmacie (supplément) | 119,00 Dhs |
8. 👕 Habillement
- Total: 260,00 Dhs
| Description | Montant |
|---|---|
| Habits | 260,00 Dhs |
7. 📦 Divers
- Total: 952,40 Dhs
| Description | Montant |
|---|---|
| Montant non spécifié | 248,00 Dhs |
| L'espace | 100,00 Dhs |
| Vêtements | 50,00 Dhs |
| Internet (3 abonnements) | 899,00 Dhs |
| Remboursement directrice | 53,40 Dhs |
📈 Récapitulatif par Catégorie
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| 🏠 Hébergement & Loyer | 20 765,00 Dhs |
| 🛒 Alimentation & Courses | 9 337,00 Dhs |
| 🚗 Transport & Véhicule | 2 090,00 Dhs |
| ⚡ Énergie | 1 301,00 Dhs |
| 🍽️ Restauration | 1 274,50 Dhs |
| 🏥 Santé, Hygiène & Bébé | 2 570,00 Dhs |
| 👕 Habillement | 260,00 Dhs |
| 📦 Divers | 952,40 Dhs |
| TOTAL DIRHAMS | 38 549,90 Dhs |
| TOTAL EUROS | 161,60 € |