📊 Synthèse des Recettes
Artilead
897,60 €
Moudaris
70,00 €
Formation
400,00 €
Aide Famille
500,00 €
Aide Communauté
280,00 €
Prêt
1 530,00 €
Caution Récupérée
325,50 €
Ventes
199,95 €
TOTAL NET À ENCAISSER
4 203,05 €
📝 Liste des Recettes
Total Net: 4 203,05 €
| Date | Description | Client | Montant Brut | Commission | Montant Net | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💼 RECETTES ARTILEAD | ||||||
| 2026-04-01 | Site web - SOS Nuisibles Toulouse | Artilead | - | - | 400,00 € | Développement site web |
| 2026-04-02 | Site web - Fazera | Artilead | - | - | 200,00 € | Développement site web |
| 2026-04-11 | Site web - Immobilier | Artilead | 3 200,00 DH | - | 297,60 € | Développement site immobilier |
| SOUS-TOTAL ARTILEAD | 3 200,00 DH | - | 897,60 € | |||
| 🎓 RECETTES MOUDARIS | ||||||
| 2026-04-05 | Salaire enseignant | Moudaris | - | - | 70,00 € | Revenu enseignement arabe |
| SOUS-TOTAL MOUDARIS | - | - | 70,00 € | |||
| 📚 RECETTES FORMATION | ||||||
| 2026-04-03 | Formation professionnelle | Formation | - | - | 400,00 € | Revenu formation |
| SOUS-TOTAL FORMATION | - | - | 400,00 € | |||
| 👨👩👧👦 AIDE FAMILLE | ||||||
| 2026-04-04 | Aide de la famille | Famille | - | - | 150,00 € | Soutien familial |
| 2026-04-06 | Aide de la famille | Famille | - | - | 250,00 € | Soutien familial |
| 2026-04-08 | Aide de la famille | Famille | - | - | 100,00 € | Soutien familial |
| SOUS-TOTAL AIDE FAMILLE | - | - | 500,00 € | |||
| 🤝 AIDE COMMUNAUTÉ | ||||||
| 2026-04-07 | Aide de la communauté | Communauté | - | - | 280,00 € | Soutien communauté |
| SOUS-TOTAL AIDE COMMUNAUTÉ | - | - | 280,00 € | |||
| 💰 PRÊT | ||||||
| 2026-04-09 | Prêt - Abdullah (présentiel) | Prêt | 1 500,00 DH | - | 139,50 € | Conversion: 1500 DH × 0,093 |
| 2026-04-10 | Prêt - Wadi3 | Prêt | 3 000,00 DH | - | 279,00 € | Conversion: 3000 DH × 0,093 |
| 2026-04-12 | Prêt - Akram | Prêt | 5 500,00 DH | - | 511,50 € | Conversion: 5500 DH × 0,093 |
| 2026-04-13 | Prêt - Azzedine | Prêt | - | - | 200,00 € | Prêt en euros |
| 2026-04-15 | Prêt - Mahmoud | Prêt | - | - | 300,00 € | Prêt en euros |
| 2026-04-16 | Prêt - Atmane | Prêt | - | - | 100,00 € | Prêt en euros |
| SOUS-TOTAL PRÊT | 10 000,00 DH | - | 1 530,00 € | |||
| 🔑 CAUTION RÉCUPÉRÉE | ||||||
| 2026-04-14 | Caution récupérée - Ancien appartement | Caution | 3 500,00 DH | - | 325,50 € | Conversion: 3500 DH × 0,093 |
| SOUS-TOTAL CAUTION | 3 500,00 DH | - | 325,50 € | |||
| 💵 VENTES | ||||||
| 2026-04-17 | Vente de nos affaires | Vente | 2 150,00 DH | - | 199,95 € | Conversion: 2150 DH × 0,093 |
| SOUS-TOTAL VENTES | 2 150,00 DH | - | 199,95 € | |||
| TOTAL GÉNÉRAL | 18 850,00 DH | - | 4 203,05 € | |||
📈 Récapitulatif
| Description | Montant |
|---|---|
| Total brut des recettes | 18 850,00 DH |
| Nombre de transactions | 17 |
| Total net à encaisser | 4 203,05 € |
| Moyenne nette par transaction | 247,24 € |
👥 Détail par Catégorie
| Catégorie | Montant Brut | Commission | Net |
|---|---|---|---|
| Artilead | 3 200,00 DH | - | 897,60 € |
| Moudaris | - | - | 70,00 € |
| Formation | - | - | 400,00 € |
| Aide Famille | - | - | 500,00 € |
| Aide Communauté | - | - | 280,00 € |
| Prêt | 10 000,00 DH | - | 1 530,00 € |
| Caution Récupérée | 3 500,00 DH | - | 325,50 € |
| Ventes | 2 150,00 DH | - | 199,95 € |