📊 Synthèse Globale
Moudaris
62,50 €
Artilead
1 550,00 €
Aide Famille
360,00 €
Prêt
400,00 €
Aide Communautaire
100,00 €
TOTAL NET À ENCAISSER
2 472,50 €
📝 Liste des Recettes
Total Net: 2 472,50 €
| Date | Description | Catégorie | Montant DH | Montant € | Net (€) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎓 MOUDARIS | ||||||
| 2026-05-02 | Prestation école Moudaris | Formation | - | 62,50 € | 62,50 € | Salaire/Formation |
| SOUS-TOTAL MOUDARIS | - | 62,50 € | 62,50 € | |||
| 🏢 ARTILEAD | ||||||
| 2026-05-10 | Site "Mon Plombier Déboucheur" | ArtileadREÇU | - | 400,00 € | 400,00 € | Site vitrine |
| 2026-05-12 | Site "Pare Brise" | ArtileadREÇU | - | 300,00 € | 300,00 € | Site vitrine |
| 2026-05-14 | Site "Serrurier Annemasse" | ArtileadREÇU1ER PAIEMENT | - | 150,00 € | 150,00 € | Premier versement |
| 2026-05-22 | Site "Serrurier Annemasse" | ArtileadREÇU2ÈME PAIEMENT | - | 150,00 € | 150,00 € | Deuxième versement |
| 2026-05-16 | Site "Vidange" | ArtileadREÇU1ER PAIEMENT | - | 150,00 € | 150,00 € | Premier versement |
| 2026-05-25 | Site "Vidange" | ArtileadREÇU2ÈME PAIEMENT | - | 150,00 € | 150,00 € | Deuxième versement |
| 2026-05-31 | Site "Débarras" | ArtileadREÇU1ER PAIEMENT | - | 250,00 € | 250,00 € | Premier versement |
| SOUS-TOTAL ARTILEAD | - | 1 550,00 € | 1 550,00 € | |||
| 👨👩👧👦 AIDE FAMILLE | ||||||
| 2026-05-15 | Aide de la famille | Aide | - | 150,00 € | 150,00 € | Transfert familial |
| 2026-05-18 | Aide de la famille (supplément) | Aide | - | 170,00 € | 170,00 € | Transfert familial |
| 2026-05-20 | Aide de la famille (supplément 2) | Aide | - | 40,00 € | 40,00 € | Transfert familial |
| SOUS-TOTAL AIDE FAMILLE | - | 360,00 € | 360,00 € | |||
| 💰 PRÊT | ||||||
| 2026-05-28 | Prêt de Bilal | PrêtREÇU | - | 400,00 € | 400,00 € | Prêt personnel |
| SOUS-TOTAL PRÊT | - | 400,00 € | 400,00 € | |||
| 🤝 AIDE COMMUNAUTAIRE | ||||||
| 2026-05-29 | Aide de la communauté | AideREÇU | - | 100,00 € | 100,00 € | Aide communautaire |
| SOUS-TOTAL AIDE COMMUNAUTAIRE | - | 100,00 € | 100,00 € | |||
| TOTAL GÉNÉRAL | - | 2 372,50 € | 2 472,50 € | |||
📈 Récapitulatif
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total brut des recettes | - |
| Recettes en euros | 2 372,50 € |
| Nombre de transactions | 13 |
| Total net à encaisser | 2 472,50 € |
| Moyenne nette par transaction | 190,19 € |
📊 Détail par Catégorie
| Catégorie | Montant DH | Montant € | Total Net (€) |
|---|---|---|---|
| Moudaris | - | 62,50 € | 62,50 € |
| Artilead | - | 1 550,00 € | 1 550,00 € |
| Aide Famille | - | 360,00 € | 360,00 € |
| Prêt | - | 400,00 € | 400,00 € |
| Aide Communautaire | - | 100,00 € | 100,00 € |